En las diferentes modalidades
24h ROLLERTOUR - la prueba de ultra fondo.
12h ROLLERTOUR - la prueba de resistencia.
Puedes inscribirte en la categoría de tu elección:
Los equipos pueden estar formados por varones, féminas o ser mixtos (varones y féminas).
Los equipos pueden estar formados de 1 hasta un máximo de 10 componentes.
| CATEGORIA | COMPONENTE | MODALIDAD (SEXO) |
| SOLO | Equipos compuestos por 1 participante | Masculina y Femenina. |
| DUO | Equipos compuestos por 2 participantes | Masculina - Femenina - Mixta " 1M - 1F" |
| RACE | Equipos compuestos por 4 participantes | Masculina - Femenina - Mixta " 2M - 2F" |
| MARATHON | Equipos compuestos por 6 participantes | Masculina - Femenina - Mixta " 3M - 3F" |
| TEAM | Equipos compuestos por 8 participantes | Masculina - Femenina - Mixta " 4M - 4F" |
| PRESTIGIO | Equipos compuestos por 10 participantes | Masculina - Femenina - Mixta " 5M - 5F" |
¿Qué pasa si mi equipo no encaja en ninguna categoría?
Si tu equipo está formado por 3, 5, 7 ó 9 componentes, Si que puedes participar. Ponte en contacto con nosotros mandándonos un mail
, asunto: categoría.
Puedes inscribirte en la categoría de tu elección:
Los equipos pueden estar formados por varones, féminas o ser mixtos (varones y féminas).
Los equipos pueden estar formados de 1 hasta un máximo de 6 componentes
| CATEGORIA | COMPONENTE | MODALIDAD (SEXO) |
| RETO SOLO | Equipos compuestos por 1 participante | Masculina - Femenina |
| RETO 2 | Equipos compuestos por 2 participantes | Masculina - Femenina - Mixta " 1M - 1F" |
| RETO 3 | Equipos compuestos por 3 participantes | Masculina - Femenina |
| RETO 4 | Equipos compuestos por 4 participantes | Masculina - Femenina - Mixta " 2M - 2F" |
| RETO 5 | Equipos compuestos por 5 participantes | Masculina - Femenina |
| RETO 6 | Equipos compuestos por 6 participantes | Masculina - Femenina - Mixta " 3M - 3F" |
Calle La Torre n. 14, local 2 - 08006 - Barcelona - SPAIN
Tel.: + 34 93 414 27 22 / + 34 93 218 90 47
Aviso Legal
| www.24hrollertour.com
|